各2025届准毕业班:
根据省财政厅、省人力资源和社会保障厅《关于印发<海南省就业补助资金管理办法>的通知》(琼财社规〔2024〕6 号)、《海南省人力资源开发局关于做好 2025届毕业生一次性求职补贴发放工作的通知(琼人发〔2024〕42 号)和《关于做好 2025 届毕业生一次性求职创业补贴申请工作的通知》(琼台招就〔2024〕19号)文件精神,经学生本人申请、学院审核,最终确定吴芳莹等51人申请求职创业补贴,现对名单进行公示:
| 序号 | 所在学院 | 班级 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 管理学院 | 2021财务管理1班 | 吴芳莹 | 女 |
| 2 | 管理学院 | 2021财务管理1班 | 李敏容 | 女 |
| 3 | 管理学院 | 2021财务管理1班 | 陆爱学 | 女 |
| 4 | 管理学院 | 2021财务管理1班 | 黎振平 | 男 |
| 5 | 管理学院 | 2021财务管理1班 | 颜宗梅 | 女 |
| 6 | 管理学院 | 2021财务管理1班 | 符琼月 | 女 |
| 7 | 管理学院 | 2021财务管理1班 | 李朝慧 | 女 |
| 8 | 管理学院 | 2021财务管理1班 | 马俊明 | 男 |
| 9 | 管理学院 | 2021财务管理1班 | 林晓慧 | 女 |
| 10 | 管理学院 | 2021财务管理1班 | 林尤兰 | 女 |
| 11 | 管理学院 | 2021财务管理1班 | 刘畅 | 男 |
| 12 | 管理学院 | 2021财务管理1班 | 吴欣芸 | 女 |
| 13 | 管理学院 | 2021财务管理1班 | 王静 | 女 |
| 14 | 管理学院 | 2021财务管理1班 | 金国技 | 男 |
| 15 | 管理学院 | 2021财务管理1班 | 黄晓媚 | 女 |
| 16 | 管理学院 | 2021财务管理1班 | 曾苗 | 女 |
| 17 | 管理学院 | 2021财务管理1班 | 欧阳鹏伟 | 男 |
| 18 | 管理学院 | 2021财务管理1班 | 邢秦晋 | 女 |
| 19 | 管理学院 | 2021财务管理1班 | 陈慧仙 | 女 |
| 20 | 管理学院 | 2021财务管理2班 | 曾令焓 | 男 |
| 21 | 管理学院 | 2021财务管理2班 | 龚希画 | 男 |
| 22 | 管理学院 | 2021财务管理2班 | 刘怡 | 女 |
| 23 | 管理学院 | 2021财务管理2班 | 蒙洪 | 男 |
| 24 | 管理学院 | 2021财务管理2班 | 李琰 | 女 |
| 25 | 管理学院 | 2021财务管理2班 | 胡晓迪 | 女 |
| 26 | 管理学院 | 2021财务管理2班 | 林鸿骏 | 男 |
| 27 | 管理学院 | 2021财务管理2班 | 冯斯燕 | 女 |
| 28 | 管理学院 | 2021财务管理2班 | 梁美桦 | 女 |
| 29 | 管理学院 | 2021财务管理2班 | 李丹 | 女 |
| 30 | 管理学院 | 2021财务管理2班 | 扎西曲登 | 男 |
| 31 | 管理学院 | 2021财务管理2班 | 李涓 | 女 |
| 32 | 管理学院 | 2021财务管理2班 | 张艺芳 | 女 |
| 33 | 管理学院 | 2023财务管理3班(专升本) | 谭月 | 女 |
| 34 | 管理学院 | 2023财务管理3班(专升本) | 张雪怡 | 女 |
| 35 | 管理学院 | 2023财务管理3班(专升本) | 刘元芳 | 女 |
| 36 | 管理学院 | 2023财务管理3班(专升本) | 雷婉颖 | 女 |
| 37 | 管理学院 | 2023财务管理3班(专升本) | 梁婷婷 | 女 |
| 38 | 管理学院 | 2023财务管理3班(专升本) | 韩新雨 | 女 |
| 39 | 管理学院 | 2023财务管理3班(专升本) | 龚孟河 | 女 |
| 40 | 管理学院 | 2021酒店管理班 | 杨媛媛 | 女 |
| 41 | 管理学院 | 2021酒店管理班 | 符丽 | 女 |
| 42 | 管理学院 | 2021酒店管理班 | 杨龙生 | 男 |
| 43 | 管理学院 | 2021酒店管理班 | 夏霜霜 | 女 |
| 44 | 管理学院 | 2021酒店管理班 | 林嘉茵 | 女 |
| 45 | 管理学院 | 2021酒店管理班 | 钟雨婷 | 女 |
| 46 | 管理学院 | 2021酒店管理班 | 周彩薇 | 女 |
| 47 | 管理学院 | 2021酒店管理班 | 次仁卓玛 | 女 |
| 48 | 管理学院 | 2021酒店管理班 | 赵蕊 | 女 |
| 49 | 管理学院 | 2021酒店管理班 | 骆娇纭 | 女 |
| 50 | 管理学院 | 2021酒店管理班 | 李佼蔚 | 女 |
| 51 | 管理学院 | 2021酒店管理班 | 郑德玲 | 女 |
如对公示名单有异议,请在公示期内向学院实名反映。
公示时间:6月14日-16日
联系电话:18889752656
联系人:钟老师
管理学院
2024年6月14日