各2024届准毕业班:
根据《海南省财政厅、海南省人力资源和社会保障厅关于印发<海南省就业补助资金管理办法>的通知》(琼财社〔2018〕152号)和《关于做好2024届毕业生一次性求职创业补贴申请工作的通知》(琼台招就〔2023〕12号)要求,经学生本人申请、学院审核,最终确定张毓等79人申请求职创业补贴,现对名单进行公示。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 |
| 1 | 张毓 | 女 | 本科 |
| 2 | 陈荣婧 | 女 | 本科 |
| 3 | 刘倩倩 | 女 | 本科 |
| 4 | 孙爱迪 | 女 | 本科 |
| 5 | 陈旖欣 | 女 | 本科 |
| 6 | 江文财 | 男 | 本科 |
| 7 | 肖兵 | 男 | 本科 |
| 8 | 贺金垚 | 男 | 本科 |
| 9 | 农雨玲 | 女 | 本科 |
| 10 | 覃诗梦 | 女 | 本科 |
| 11 | 叶静文 | 女 | 本科 |
| 12 | 林得 | 女 | 本科 |
| 13 | 周梦玲 | 女 | 本科 |
| 14 | 麦秋景 | 女 | 本科 |
| 15 | 周程佳 | 女 | 本科 |
| 16 | 邢绣绣 | 女 | 本科 |
| 17 | 关人洁 | 女 | 本科 |
| 18 | 古永红 | 女 | 本科 |
| 19 | 陈小清 | 女 | 本科 |
| 20 | 沈佳慧 | 女 | 本科 |
| 21 | 欧阳颖 | 女 | 本科 |
| 22 | 张艳花 | 女 | 本科 |
| 23 | 王越 | 男 | 本科 |
| 24 | 陈承莉 | 女 | 本科 |
| 25 | 周晓武 | 男 | 本科 |
| 26 | 唐思恩 | 女 | 本科 |
| 27 | 黄奇 | 男 | 本科 |
| 28 | 吴晓 | 女 | 本科 |
| 29 | 何宇 | 女 | 本科 |
| 30 | 张睿 | 女 | 本科 |
| 31 | 郭绍婷 | 女 | 本科 |
| 32 | 孙谋鑫 | 男 | 本科 |
| 33 | 罗小帆 | 女 | 本科 |
| 34 | 陈肇敏 | 女 | 本科 |
| 35 | 梁彩云 | 女 | 本科 |
| 36 | 张国蕊 | 女 | 本科 |
| 37 | 张婷 | 女 | 本科 |
| 38 | 陈丽丽 | 女 | 本科 |
| 39 | 王高鸿 | 男 | 大专 |
| 40 | 王进 | 男 | 大专 |
| 41 | 林瑞阳 | 男 | 大专 |
| 42 | 李一帆 | 男 | 大专 |
| 43 | 黄思明 | 男 | 大专 |
| 44 | 黄涛 | 男 | 大专 |
| 45 | 刘胜良 | 男 | 大专 |
| 46 | 张皓 | 男 | 大专 |
| 47 | 唐力 | 男 | 大专 |
| 48 | 邝杨杨 | 女 | 大专 |
| 49 | 陈丝蕊 | 女 | 大专 |
| 50 | 陈敏 | 女 | 大专 |
| 51 | 陈江木 | 女 | 大专 |
| 52 | 洪增月 | 女 | 大专 |
| 53 | 吴文圣 | 男 | 大专 |
| 54 | 苏丽娟 | 女 | 大专 |
| 55 | 王星 | 男 | 大专 |
| 56 | 谢金宝 | 男 | 大专 |
| 57 | 简夏丹 | 女 | 大专 |
| 58 | 秦文昊 | 男 | 大专 |
| 59 | 高元钢 | 男 | 大专 |
| 60 | 洪世怡 | 男 | 大专 |
| 61 | 孙尚辉 | 男 | 大专 |
| 62 | 吴文兴 | 男 | 大专 |
| 63 | 余涵 | 女 | 本科 |
| 64 | 罗爱红 | 女 | 本科 |
| 65 | 何允风 | 女 | 本科 |
| 66 | 韦振浓 | 女 | 本科 |
| 67 | 王海欣 | 女 | 本科 |
| 68 | 褚丹丹 | 女 | 本科 |
| 69 | 孔娇 | 女 | 本科 |
| 70 | 陈文仪 | 女 | 本科 |
| 71 | 张亚会 | 女 | 本科 |
| 72 | 伍云婕 | 女 | 本科 |
| 73 | 张明秀 | 女 | 本科 |
| 74 | 严朝芬 | 女 | 本科 |
| 75 | 马荣洁 | 女 | 本科 |
| 76 | 吴君浪 | 女 | 本科 |
| 77 | 黄雨润 | 女 | 本科 |
| 78 | 陈文霖 | 男 | 本科 |
| 79 | 符月柳 | 女 | 本科 |
如对公示名单有异议,请在公示期内向学院实名反映。
公示时间:4月5日-9日
联系电话:19867694606
联系人:钟老师
管理学院
2023年4月5日